统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-9-7 15:45:28 | ||
2ms | 380 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-29 12:13:41 | ||
2ms | 404 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2024-9-11 21:42:54 | ||
2ms | 280 KiB | C++14(O2) | 103 Bytes | 2024-8-28 15:55:45 | ||
2ms | 408 KiB | C++ | 346 Bytes | 2024-8-27 16:52:36 | ||
3ms | 328 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2024-8-29 20:48:41 | ||
3ms | 276 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-28 21:05:12 | ||
3ms | 412 KiB | C++14(O2) | 496 Bytes | 2024-9-28 22:36:50 | ||
3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2024-9-2 11:01:40 | ||
3ms | 276 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2024-8-29 12:31:23 | ||
3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-10-11 19:51:00 | ||
3ms | 408 KiB | C++17 | 97 Bytes | 2024-10-6 13:09:54 | ||
3ms | 416 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2024-11-21 18:53:41 | ||
3ms | 404 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-9-11 10:16:43 | ||
3ms | 424 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2024-8-29 9:16:22 | ||
3ms | 404 KiB | C++11 | 116 Bytes | 2024-10-10 20:06:29 | ||
3ms | 396 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-8-28 18:25:38 | ||
3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2024-9-4 20:06:24 | ||
3ms | 400 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2024-8-29 10:56:56 | ||
21ms | 2.7 MiB | Python 3 | 48 Bytes | 2024-8-30 12:38:15 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 61
- 已通过
- 20
- 上传者