统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 420 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-9-4 20:14:50 | ||
13ms | 400 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-9-4 20:11:15 | ||
13ms | 396 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-9-4 12:41:26 | ||
13ms | 516 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2024-9-11 22:32:55 | ||
14ms | 508 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-10-29 20:57:20 | ||
16ms | 504 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2024-10-29 20:48:59 | ||
16ms | 532 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2024-9-16 19:39:03 | ||
17ms | 412 KiB | C++14(O2) | 169 Bytes | 2024-10-17 21:35:35 |
- 1
信息
- ID
- 30
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 8
- 已通过
- 8
- 上传者